![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-11 | 16:18 | 16:25 | 7 分鐘 |
| 2 | 11:04 | 12:05 | 61 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 03:39 | 219 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-10 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
| 5 | 08:57 | 11:53 | 176 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-09 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 8 | 14:39 | 16:50 | 131 分鐘 | |
| 9 | 09:19 | 11:27 | 128 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-08 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 12 | 15:23 | 17:13 | 110 分鐘 | |
| 13 | 08:48 | 10:29 | 101 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 | |
| 15 | 2026-04-07 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 16 | 12:46 | 14:19 | 93 分鐘 | |
| 17 | 08:48 | 10:53 | 125 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-06 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 20 | 13:51 | 17:00 | 189 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-03 | 14:08 | 17:06 | 178 分鐘 |
| 22 | 09:04 | 10:17 | 73 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
| 24 | 2026-04-02 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 25 | 13:34 | 17:00 | 206 分鐘 | |
| 26 | 09:12 | 10:49 | 97 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
| 28 | 2026-04-01 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 29 | 13:15 | 16:58 | 223 分鐘 | |
| 30 | 08:22 | 10:59 | 157 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438937.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |


