![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-14 | 07:14 | 07:57 | 44 分鐘 |
| 2 | 03:29 | 07:08 | 219 分鐘 | |
| 3 | 02:32 | 03:22 | 49 分鐘 | |
| 4 | 01:27 | 02:16 | 49 分鐘 | |
| 5 | 2026-04-13 | 08:00 | 09:29 | 89 分鐘 |
| 6 | 06:23 | 07:02 | 39 分鐘 | |
| 7 | 05:34 | 06:19 | 45 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 03:25 | 206 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-12 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 10 | 06:53 | 09:30 | 158 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 04:22 | 263 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-11 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 13 | 08:10 | 08:16 | 6 分鐘 | |
| 14 | 04:55 | 08:00 | 185 分鐘 | |
| 15 | 01:54 | 04:45 | 171 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
| 17 | 2026-04-10 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 18 | 03:46 | 07:30 | 223 分鐘 | |
| 19 | 00:51 | 03:44 | 173 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-09 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 22 | 03:21 | 07:52 | 271 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
| 24 | 2026-04-08 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 25 | 07:23 | 07:56 | 32 分鐘 | |
| 26 | 03:42 | 07:19 | 218 分鐘 | |
| 27 | 00:52 | 03:34 | 162 分鐘 | |
| 28 | 2026-04-07 | 08:57 | 10:23 | 86 分鐘 |
| 29 | 07:04 | 08:40 | 95 分鐘 | |
| 30 | 02:16 | 05:31 | 194 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438937.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |


