![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-15 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
| 2 | 2026-04-14 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 3 | 18:18 | 18:32 | 14 分鐘 | |
| 4 | 10:12 | 15:22 | 310 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-13 | 18:13 | 18:41 | 28 分鐘 |
| 7 | 17:52 | 18:11 | 19 分鐘 | |
| 8 | 10:20 | 15:12 | 292 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-12 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 11 | 18:42 | 19:33 | 51 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
| 13 | 2026-04-11 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 14 | 18:00 | 18:42 | 42 分鐘 | |
| 15 | 10:00 | 11:21 | 81 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
| 17 | 2026-04-10 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 18 | 10:23 | 15:20 | 296 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
| 20 | 2026-04-09 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 21 | 10:13 | 14:45 | 272 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
| 23 | 2026-04-08 | 18:05 | 19:04 | 59 分鐘 |
| 24 | 10:36 | 15:20 | 284 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-07 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 27 | 17:51 | 18:47 | 55 分鐘 | |
| 28 | 10:33 | 15:21 | 288 分鐘 | |
| 29 | 02:07 | 02:18 | 11 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438937.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |


