![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-09 | 15:57 | 16:41 | 44 分鐘 |
| 2 | 13:41 | 14:10 | 29 分鐘 | |
| 3 | 12:38 | 13:04 | 26 分鐘 | |
| 4 | 10:35 | 11:31 | 55 分鐘 | |
| 5 | 09:31 | 10:15 | 44 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-08 | 15:15 | 16:13 | 59 分鐘 |
| 7 | 12:50 | 13:29 | 39 分鐘 | |
| 8 | 12:14 | 12:47 | 33 分鐘 | |
| 9 | 08:42 | 10:26 | 104 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-07 | 20:20 | 21:43 | 83 分鐘 |
| 11 | 20:05 | 20:18 | 13 分鐘 | |
| 12 | 16:06 | 16:50 | 43 分鐘 | |
| 13 | 14:50 | 15:27 | 37 分鐘 | |
| 14 | 13:06 | 14:43 | 97 分鐘 | |
| 15 | 10:20 | 11:33 | 73 分鐘 | |
| 16 | 09:03 | 09:21 | 18 分鐘 | |
| 17 | 2026-04-06 | 13:22 | 13:59 | 37 分鐘 |
| 18 | 12:11 | 13:19 | 68 分鐘 | |
| 19 | 09:21 | 09:54 | 33 分鐘 | |
| 20 | 2026-04-05 | 16:38 | 17:04 | 26 分鐘 |
| 21 | 13:15 | 14:08 | 54 分鐘 | |
| 22 | 10:37 | 10:52 | 15 分鐘 | |
| 23 | 10:03 | 10:35 | 32 分鐘 | |
| 24 | 09:30 | 09:57 | 26 分鐘 | |
| 25 | 2026-04-04 | 16:03 | 16:36 | 33 分鐘 |
| 26 | 12:46 | 14:20 | 93 分鐘 | |
| 27 | 12:31 | 12:44 | 13 分鐘 | |
| 28 | 08:50 | 11:01 | 131 分鐘 | |
| 29 | 2026-04-03 | 15:22 | 15:39 | 17 分鐘 |
| 30 | 15:17 | 15:21 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438937.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |


