![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-11 | 14:13 | 15:29 | 75 分鐘 |
| 2 | 07:52 | 08:09 | 17 分鐘 | |
| 3 | 2026-04-10 | 20:27 | 21:45 | 77 分鐘 |
| 4 | 12:48 | 18:19 | 331 分鐘 | |
| 5 | 08:31 | 12:00 | 210 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-09 | 19:49 | 20:47 | 59 分鐘 |
| 7 | 18:22 | 19:24 | 62 分鐘 | |
| 8 | 17:35 | 18:08 | 33 分鐘 | |
| 9 | 13:04 | 16:29 | 205 分鐘 | |
| 10 | 08:19 | 12:03 | 224 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-08 | 21:45 | 22:10 | 25 分鐘 |
| 12 | 21:33 | 21:41 | 7 分鐘 | |
| 13 | 20:31 | 21:31 | 61 分鐘 | |
| 14 | 08:34 | 18:08 | 574 分鐘 | |
| 15 | 2026-04-07 | 20:46 | 21:28 | 41 分鐘 |
| 16 | 19:04 | 19:29 | 25 分鐘 | |
| 17 | 12:24 | 18:08 | 344 分鐘 | |
| 18 | 09:45 | 12:10 | 145 分鐘 | |
| 19 | 08:57 | 09:42 | 46 分鐘 | |
| 20 | 2026-04-06 | 21:03 | 21:34 | 32 分鐘 |
| 21 | 18:56 | 20:52 | 116 分鐘 | |
| 22 | 18:30 | 18:41 | 11 分鐘 | |
| 23 | 17:16 | 18:27 | 71 分鐘 | |
| 24 | 16:59 | 17:02 | 3 分鐘 | |
| 25 | 10:27 | 10:30 | 3 分鐘 | |
| 26 | 09:11 | 09:30 | 18 分鐘 | |
| 27 | 2026-04-05 | 20:30 | 20:36 | 5 分鐘 |
| 28 | 20:23 | 20:26 | 3 分鐘 | |
| 29 | 17:47 | 20:15 | 148 分鐘 | |
| 30 | 13:30 | 16:43 | 193 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438937.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





