![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-11 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 |
| 2 | 2026-04-10 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 3 | 21:02 | 23:09 | 127 分鐘 | |
| 4 | 20:02 | 20:58 | 57 分鐘 | |
| 5 | 2026-04-09 | 20:00 | 22:20 | 140 分鐘 |
| 6 | 14:59 | 16:30 | 91 分鐘 | |
| 7 | 12:30 | 14:50 | 140 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-08 | 21:33 | 22:14 | 41 分鐘 |
| 9 | 20:00 | 21:31 | 92 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-07 | 20:00 | 23:52 | 232 分鐘 |
| 11 | 2026-04-04 | 20:00 | 23:12 | 192 分鐘 |
| 12 | 2026-04-03 | 20:01 | 23:21 | 200 分鐘 |
| 13 | 14:30 | 16:40 | 130 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-02 | 22:46 | 23:36 | 50 分鐘 |
| 15 | 20:00 | 22:36 | 156 分鐘 | |
| 16 | 14:48 | 17:37 | 169 分鐘 | |
| 17 | 2026-04-01 | 19:31 | 22:25 | 175 分鐘 |
| 18 | 17:27 | 17:46 | 19 分鐘 | |
| 19 | 14:12 | 16:36 | 143 分鐘 | |
| 20 | 13:44 | 13:44 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438937.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





