![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7634852 ] 滿街佩佩豬 的評論:人很可愛 又很有趣 超級會玩?? 兄弟看了才知道( 2026-04-14 09:26:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7047550 ] ... 的評論:一直要禮物手錶( 2026-04-11 14:54:24 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-16 | 21:09 | 21:56 | 47 分鐘 |
| 2 | 19:54 | 20:49 | 55 分鐘 | |
| 3 | 17:04 | 17:43 | 39 分鐘 | |
| 4 | 15:52 | 16:27 | 35 分鐘 | |
| 5 | 14:02 | 14:31 | 29 分鐘 | |
| 6 | 13:38 | 14:00 | 22 分鐘 | |
| 7 | 13:27 | 13:35 | 8 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-15 | 19:16 | 22:31 | 195 分鐘 |
| 9 | 15:10 | 16:07 | 57 分鐘 | |
| 10 | 13:36 | 13:51 | 15 分鐘 | |
| 11 | 13:22 | 13:33 | 11 分鐘 | |
| 12 | 09:53 | 10:28 | 34 分鐘 | |
| 13 | 09:31 | 09:47 | 16 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-14 | 21:36 | 21:49 | 13 分鐘 |
| 15 | 18:56 | 20:43 | 107 分鐘 | |
| 16 | 16:38 | 16:45 | 7 分鐘 | |
| 17 | 15:06 | 16:00 | 54 分鐘 | |
| 18 | 13:24 | 14:15 | 51 分鐘 | |
| 19 | 12:40 | 13:22 | 42 分鐘 | |
| 20 | 10:26 | 11:00 | 33 分鐘 | |
| 21 | 09:41 | 09:55 | 14 分鐘 | |
| 22 | 09:12 | 09:39 | 27 分鐘 | |
| 23 | 2026-04-12 | 21:17 | 21:25 | 8 分鐘 |
| 24 | 19:53 | 20:35 | 42 分鐘 | |
| 25 | 15:21 | 16:39 | 78 分鐘 | |
| 26 | 13:52 | 14:23 | 32 分鐘 | |
| 27 | 12:53 | 13:31 | 39 分鐘 | |
| 28 | 11:53 | 12:19 | 26 分鐘 | |
| 29 | 10:03 | 10:26 | 23 分鐘 | |
| 30 | 2026-04-11 | 21:00 | 22:13 | 73 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438937.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





