![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.4545 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.4545 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.4545 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.4545 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7661731 ] 派派兒的小天使 的評論:主播人美心善,不要欺負她( 2026-04-05 09:30:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1543534 ] 鹿爺爺 的評論:( 2026-04-05 08:38:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3372973 ] 想看啦 的評論:超棒的 性感不要錯過( 2026-04-03 18:00:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV750958 ] m1779833 的評論:很讚( 2026-04-02 10:27:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2970660 ] 莎爹 的評論:???( 2026-03-28 11:55:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV644047 ] 小高. 的評論:誰欺負我孫女( 2026-03-22 16:47:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7662788 ] pin11 的評論:主播人很好,不要欺負( 2026-03-19 23:59:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7608813 ] Battey 的評論:聊天有女朋友的感覺,心跳撲通撲通的,不要欺負她。( 2026-03-18 09:08:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7208208 ] 小m~ 的評論:真會拖時間( 2026-03-10 21:55:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7677187 ] 誰家的寶貝 的評論:好相處的姊姊,身材也棒棒不要欺負他( 2026-03-07 03:24:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7224757 ] 小楓 的評論:( 2026-02-10 17:42:27 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-11 | 15:23 | 16:33 | 70 分鐘 |
| 2 | 11:46 | 12:02 | 16 分鐘 | |
| 3 | 00:31 | 01:28 | 57 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-10 | 16:33 | 16:46 | 14 分鐘 |
| 5 | 11:25 | 11:27 | 1 分鐘 | |
| 6 | 10:36 | 11:23 | 48 分鐘 | |
| 7 | 08:06 | 08:41 | 35 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-09 | 21:49 | 23:57 | 128 分鐘 |
| 9 | 20:13 | 21:41 | 88 分鐘 | |
| 10 | 18:38 | 19:17 | 39 分鐘 | |
| 11 | 17:14 | 17:44 | 30 分鐘 | |
| 12 | 16:07 | 16:26 | 20 分鐘 | |
| 13 | 15:54 | 15:55 | 0 分鐘 | |
| 14 | 15:45 | 15:46 | 1 分鐘 | |
| 15 | 15:18 | 15:42 | 25 分鐘 | |
| 16 | 13:13 | 14:58 | 105 分鐘 | |
| 17 | 10:05 | 12:01 | 117 分鐘 | |
| 18 | 09:16 | 09:46 | 31 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
| 20 | 2026-04-08 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
| 21 | 20:26 | 21:12 | 46 分鐘 | |
| 22 | 17:58 | 19:01 | 64 分鐘 | |
| 23 | 17:20 | 17:46 | 27 分鐘 | |
| 24 | 16:18 | 17:07 | 50 分鐘 | |
| 25 | 16:03 | 16:04 | 0 分鐘 | |
| 26 | 14:31 | 15:07 | 36 分鐘 | |
| 27 | 14:02 | 14:21 | 18 分鐘 | |
| 28 | 12:38 | 13:57 | 79 分鐘 | |
| 29 | 10:54 | 11:22 | 28 分鐘 | |
| 30 | 09:08 | 10:17 | 68 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438937.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





